延迟退休方案2022年正式实施

女性职工退休对照表(仅供参考)

出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份

1963 55 1 56 2019

1964 54 1 56 2020

wWW.iI35.COm

1965 53 1 56 2021

1966 52 2 57 2023

1967 51 2 57 2024

1968 50 2 57 2025

1969 49 3 58 2027

1970 48 3 58 2028

1971 47 3 58 2029

1972 46 4 59 2031

wWW.iI35.COm

1973 45 4 59 2032

wWW.iI35.COm

1974 44 4 59 2033

1975 43 5 60 2035

1976 42 5 60 2036

1977 41 5 60 2037

1978 40 6 61 2039

1979 39 6 61 2040

1980 38 6 61 2041

以此类推

男性职工退休对照表(仅供参考)

出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份

wWW.iI35.COm

1958 60 1 61 2019

1959 59 1 61 2020

1960 58 1 61 2021

1961 57 1 61 2022

1962 56 1 61 2023

1963 55 1 61 2024

1964 54 2 62 2026

1965 53 2 62 2027

1966 52 2 62 2028

1967 51 2 62 2029

1968 50 2 62 2030

1969 49 2 62 2031

1970 48 3 63 2033

1971 47 3 63 2034

1972 46 3 63 2035

wWW.iI35.COm

1973 45 3 63 2036

1974 44 3 63 2037

1975 43 3 63 2038

1976 42 4 64 2040

1977 41 4 64 2041

1978 40 4 64 2042

1979 39 4 64 2043

1980 38 4 64 2044

以此类推